下肢の障害
交通事故により、下肢を切断・骨折・脱臼・神経麻痺した場合には、欠損障害・機能障害・変形障害の有無について確認します。
1下肢の欠損障害は、下肢を失った場合や、下肢の長さに変化がある場合をいいます。
下肢の欠損障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)
後遺障害の内容 | 等級 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1級 | 4,000万円 |
両下肢を足関節以上で失ったもの | 2級 | 3,000万円 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 4級 | 1,889万円 |
1下肢を足関節以上で失ったもの | 5級 | 1,574万円 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 7級 | 1,051万円 |
1下肢を5cm以上短縮したもの 1下肢が5cm以上長くなったもの | 8級 | 819万円 |
1下肢を3cm以上短縮したもの 1下肢が3cm以上長くなったもの | 10級 | 461万円 |
1下肢を1cm以上短縮したもの 1下肢が1cm以上長くなったもの | 13級 | 139万円 |
2下肢の機能障害は、下肢関節の動きが制限される場合などをいいます。
下肢の機能障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)
後遺障害の内容 | 等級 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1級 | 4,000万円 |
1下肢の用を全廃したもの | 5級 | 1,574万円 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 6級 | 1,296万円 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級 | 819万円 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 7級 | 1,051万円 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級 | 819万円 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 10級 | 461万円 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 12級 | 224万円 |
3下肢の変形障害は、下肢に偽関節又は長管骨ゆ合不全を残す場合をいいます。
下肢の変形障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)
後遺障害の内容 | 等級 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 7級 | 1,051万円 |
1下肢に偽関節を残すもの | 8級 | 819万円 |
長管骨に変形を残すもの | 12級 | 224万円 |
4依頼者に、下肢の後遺障害があることが確認できたら
後遺障害の等級認定獲得の手続きを行った上で、加害者や保険会社との、交渉・訴訟を行うことで、損害賠償の請求を行います。
交通事故により下肢へのダメージがあった場合には、ぜひ一度、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)までご相談ください。
お住まいの市町村をクリックしていただくと
最寄りの事務所がご覧になれます。